產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|
棕剛玉 | 粒度:3-1mm;… | Al2O3≥95%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | 粒度:段砂;耐… | Al2O3≥95%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥30%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥30%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
再生鎂碳顆粒 | 顆粒:1-5 | Al2O3≤5 | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
鋁礬土 | 粒度:骨料 | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99.3% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
白剛玉 | 粒度:325目 | Al2O3:>99.7%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
白剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;N… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
電熔皮砂 | 粒度:0-1mm | MgO≥92% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-10 |
爐底料 | 粒度:200目 | MgO≥88.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-10 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目;… | C≥95%;揮發(fā)分… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-09 |
半石墨化增碳劑 | 粒度:1-3mm | C≥98%;S≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-09 |
半石墨化增碳劑 | 粒度:0-1mm | C≥98%;S≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-09 |
燒結(jié)鎂砂 | 顆粒體積密度… | Fe2O3≤2.0%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-09 |
二氧化硅微粉 | 流動(dòng)度≥220mm… | SiO2≥96% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-07 |
二氧化硅微粉 | PH值:6~8 | SiO2≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-07 |
90碳化硅 | 粒度:0-1mm | SiC≥90% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-07 |
含碳樹(shù)脂粉 | 粒度:60μm;… | 殘?zhí)剂浚?3% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
碳化硅 | 粒度≤200目 | Fe2O3≤1.5%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥90% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
碳化硅 | 粒度:段砂 | SiC≥90% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
碳化硅 | 粒度:325目 | SiC≥98% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
碳化硅 | 粒度:段砂 | Fe2O3≤1.5%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
電熔鎂砂 | 顆粒體積密度… | Al2O3≤0.3%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
電熔鎂砂 | 顆粒體積密度… | Al2O3≤0.3%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥99.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
燒結(jié)剛玉 | 粒度:3-5mm;… | Al2O3≥99.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
80鋁礬土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥80% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
白剛玉 | 粒度:細(xì)粉 | Al2O3≥99%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:325目;… | Al2O3≥80;Fe… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3:73%-77%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-05 |
鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥72%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-04 |
棕剛玉 | 粒度:段砂;耐… | Al2O3≥95%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-04 |
鋁酸鹽水泥 A900 | 初凝時(shí)間≥60分… | Al2O3:50-60%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-04 |
鋁酸鹽水泥 A600 | 初凝時(shí)間≥60分… | Al2O3:50-60%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-04 |
純鋁酸鈣水泥 CA70、CA71 | 比表面積≥300… | Al2O3:68-77%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-04 |
不銹鋼纖維 | 長(zhǎng)度:20mm | C≤0.3%;Cr:… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-04 |
均化鋁礬土 | 粒度:段砂;體… | Al2O3≥83%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-03 |
鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-03 |
鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥88%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-02 |
90碳化硅 | 粒度≤200目 | F·C≤2.0%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-02 |
廣西白泥 | 粒度:325目;… | Al2O3≥35%;S… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-02 |
鋁礬土 | 粒度:1-8mm;… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-30 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-30 |
均化鋁礬土 | 粒度:段砂;體… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-29 |
均化鋁礬土 | 粒度:段砂;體… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-29 |
傾倒?fàn)t棕剛玉 | 粒度:1-0mm | Al2O3≥94.5%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-29 |
81鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥81%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-29 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-29 |
活性α氧化鋁 | 粒度≤2.5um | Al2O3≥99.3%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-29 |
鎂砂 | 顆粒體積密度… | Fe2O3≤1.0%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-29 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥31%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-28 |
80鋁礬土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥80% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-27 |
80鋁礬土 | 粒度:3-5mm | Al2O3≥80%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-27 |
70鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥70%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-27 |
鎂砂 | 顆粒體積密度… | Fe2O3≤0.5%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-27 |
棕剛玉 | 粒度:段砂;耐… | Al2O3≥95%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-27 |
棕剛玉 | 粒度:段砂;耐… | Al2O3≥95%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-27 |
鋁礬土 | 粒度:骨料 | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-27 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
甘肅三遠(yuǎn)硅材料有限公司 | 微硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-13 |
岫巖滿(mǎn)族自治縣利鋒礦產(chǎn)品有限… | 大結(jié)晶電熔鎂砂 | 請(qǐng)登錄 | 12-13 |
成都卓越四方環(huán)境科技有限公司 | 92微硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-13 |
石棉柏森科技磨料有限公司 | 95碳化硼 | 請(qǐng)登錄 | 12-13 |
泓承新材料(山西)有限公司 | 70回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
孝義市晉虎礦產(chǎn)資源有限公司 | 70回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
山西圣川新材料科技有限公司 | 70鐵皮窯鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
呂梁森燊耐材有限公司 | 88回轉(zhuǎn)窯鋁礬土骨料 | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
85倒焰窯鋁礬土 | 體積密度≥3.15g/… | Al2O3≥85%;Fe2O3… | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
88倒焰窯鋁礬土 | 體積密度≥3.3g/c… | Al2O3≥88%;Fe2O3… | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
80倒焰窯鋁礬土 | 體積密度≥3g/cm3;… | Al2O3≥80%;Fe2O3… | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
85鐵皮窯鋁礬土 | 體積密度≥3.1g/c… | Al2O3≥85%;Fe2O3… | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
80鐵皮窯鋁礬土 | 體積密度≥3g/cm3;… | Al2O3≥80%;Fe2O3… | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
70鐵皮窯鋁礬土 | 體積密度≥2.7g/c… | Al2O3≥69.5%;Fe2… | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
88回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 體積密度≥3.25g/… | Al2O3≥88%;Fe2O3… | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 體積密度≥3.1g/c… | Al2O3≥85%;Fe2O3… | 請(qǐng)登錄 | 12-14 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
大石橋市中建鎂磚有限公司 | 燒結(jié)鎂磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-13 |
遼寧燚煋耐火材料科技有限… | 燒結(jié)鎂磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-10 |
安陽(yáng)廣通硅業(yè)有限公司 | 97.5碳化硅粉200、325目數(shù) | 請(qǐng)登錄 | 12-10 |
浙江照山耐火材料有限公司 | 硅磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-09 |
遼寧中鎂控股股份有限公司 | 鎂碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
鞏義市興嘉耐火材料有限公司 | 鋼包澆注料 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
海城市鑫悅耐火材料有限公司 | 鎂質(zhì)干式料 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
大石橋市中建鎂磚有限公司 | 鎂鉻磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-27 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
南京乾誠(chéng)檢測(cè)儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請(qǐng)登錄 | 12-10 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 請(qǐng)登錄 | 12-04 |
南京乾誠(chéng)檢測(cè)儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請(qǐng)登錄 | 11-18 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 請(qǐng)登錄 | 11-04 |
安陽(yáng)拓鑫金屬材料有限公司 | 90 金紅石 | 請(qǐng)登錄 | 10-23 |
平羅縣索坤冶金炭素有限公司 | 92煅燒煤增碳劑 | 請(qǐng)登錄 | 10-21 |
鞏義市金石耐材有限公司 | 金屬鋁粉 | 請(qǐng)登錄 | 10-14 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 請(qǐng)登錄 | 10-09 |
貨物名稱(chēng) | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
均化鋁礬土 | 68.0噸 | 山西省大同市… | 陜西省寶雞市… | 自卸車(chē) | 7.5米 | 2024-12-14 |
均化鋁礬土 | 68.0噸 | 山西省大同市… | 陜西省寶雞市… | 自卸車(chē) | 7.5米 | 2024-12-14 |
均化鋁礬土 | 68.0噸 | 山西省大同市… | 陜西省寶雞市… | 自卸車(chē) | 7.5米 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市… | 山西省陽(yáng)泉市… | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市… | 山西省陽(yáng)泉市… | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市… | 山西省陽(yáng)泉市… | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市… | 山西省陽(yáng)泉市… | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市… | 山西省陽(yáng)泉市… | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
供應(yīng)公司 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購(gòu)公司 | 數(shù)量 |
公司名稱(chēng) | 招聘崗位 | 發(fā)布時(shí)間 |
瑞泰馬鋼新材料科技有限公司 | 技術(shù)研發(fā)工程師 | 11-22 |
北京利爾高溫材料股份有限公司 | 技術(shù)研發(fā)人員 | 11-18 |
北京利爾高溫材料股份有限公司 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 11-18 |
無(wú)錫市憶琦冶金材料有限公司 | 耐材技術(shù)員 | 09-30 |
艾斯比永同昌(朝陽(yáng))膨潤(rùn)土礦業(yè)有限… | 銷(xiāo)售工程師 | 09-27 |
凱得力耐火材料(中國(guó))有限公司 | 研發(fā)工程師 | 09-26 |
山東中冶新材料科技有限公司 | 耐材工程師 | 09-25 |
河南新鴻基耐火材料有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 09-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)