產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|
剛玉再生料 | 粒度:3-5mm | Al2O3+MgO:90… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-24 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥70%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-23 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥70%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-23 |
碳化硅 | 粒度≤200目 | F?C≤0.30%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-22 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:325目;… | Al2O3≥80;Fe… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3:73%-77%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
白剛玉 | 粒度:段砂;體… | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
棕剛玉 | 粒度:5-3mm;… | Al2O3≥95%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99.3%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
70鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥70%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
75鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥75%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
含碳樹(shù)脂粉 | 粒度:60μm;… | 殘?zhí)剂浚?3% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度≤325目 | Al2O3:45%-4… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
煅燒α型氧化鋁 | 粒度:3-5微米 | Al2O3≥99.3%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-21 |
棕剛玉 | 粒度:段砂;耐… | Al2O3≥95%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-19 |
碳化硅 | 粒度:段砂 | Fe2O3≤1.5%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-19 |
碳化硅 | 粒度:325目 | SiC≥98% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-19 |
70鋁礬土細(xì)粉 | 粒度≤200目 | Al2O3≥70%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-18 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:骨料;體… | Al2O3:45%-4… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-18 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:骨料;莫… | Al2O3:69%-73%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-18 |
鋁酸鹽水泥 A900 | 初凝時(shí)間≥60分… | Al2O3:50-60%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-18 |
純鋁酸鈣水泥 CA70、CA71 | 比表面積≥300… | Al2O3:68-77%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-18 |
電熔莫來(lái)石 | 莫來(lái)石相含量… | Al2O3:69%-73%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-18 |
電熔剛玉 | 粒度:1-3mm | Al2O3≥94.5% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-17 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:塊;莫來(lái)… | Al2O3:60%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-17 |
碳化硅 | 粒度:24-36目 | F·C≤0.30%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-17 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目;… | C≥95%;揮發(fā)分… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-17 |
棕剛玉 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥95%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-16 |
棕剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-16 |
棕剛玉 | 粒度:3-1mm | Al2O3≥95%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-16 |
金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-16 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-16 |
白剛玉 | 粒度:段砂;體… | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-16 |
白剛玉 | 粒度:325目;… | Al2O3≥99%;N… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-16 |
白剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-15 |
煅燒α型氧化鋁 | 粒度:3-5微米… | Al2O3≥99.1%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-15 |
98碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥98% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-15 |
棕剛玉 | 粒度:段砂;耐… | Al2O3≥95%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-15 |
碳化硼 | 粒度≤325目 | B4C≥94%;總硼… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-14 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目;… | C≥95%;揮發(fā)分… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-14 |
電熔鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥96.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-14 |
電熔鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥97.5% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-14 |
鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥70%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-14 |
鉻剛玉 | 粒度:段砂;體… | Al2O3+Cr2O3≥… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-14 |
金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-14 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-14 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥31%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-12 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-12 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-12 |
鋁礬土 | 粒度:1-8mm;… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-12 |
鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-12 |
鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥87%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-12 |
碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥90% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-11 |
鋁礬土 | 粒度:骨料 | Al2O3≥65% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-10 |
70回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥70% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-10 |
70回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥70% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-10 |
鋁礬土 | 粒度:骨料 | Al2O3≥65% | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-10 |
鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-10 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:325目;… | Al2O3≥80;Fe… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-10 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
甘肅三遠(yuǎn)硅材料有限公司 | 微硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
甘肅三遠(yuǎn)硅材料有限公司 | 95微硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 10-24 |
營(yíng)口亞星鋁業(yè)有限公司 | 金屬鋁粉 | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
新沂市萬(wàn)和礦業(yè)有限公司 | 熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 | 南非鉻礦鑄造級(jí) | 請(qǐng)登錄 | 10-24 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 | 氧化鉻綠 | 請(qǐng)登錄 | 10-24 |
甘肅三遠(yuǎn)硅材料有限公司 | 97微硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 10-23 |
杭摩新材料集團(tuán)股份有限公司 | 鎂碳磚用酚醛樹(shù)脂 | 請(qǐng)登錄 | 10-23 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
98金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
氧化鋁空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-43% | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
南非鉻礦鑄造級(jí) | 粒度:40-70目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
南非鉻礦耐火級(jí) | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
山西高嶺土細(xì)粉 | 粒度:細(xì)粉 | Al2O3≥44% | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限… | 鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 請(qǐng)登錄 | 10-25 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限… | 鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 請(qǐng)登錄 | 10-23 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限… | 鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 請(qǐng)登錄 | 10-22 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限… | 鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 請(qǐng)登錄 | 10-18 |
鄭州東方爐襯材料有限公司 | 一級(jí)高鋁磚_標(biāo)磚 | 請(qǐng)登錄 | 10-17 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限… | 鎂碳磚轉(zhuǎn)爐出鋼口 | 請(qǐng)登錄 | 10-16 |
三門(mén)峽市隆匯陶瓷纖維技術(shù)… | 普通硅酸鋁纖維毯 | 請(qǐng)登錄 | 10-16 |
鄭州鑫誠(chéng)新材料科技有限公司 | 真空納米隔熱板 | 請(qǐng)登錄 | 10-15 |
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
安陽(yáng)拓鑫金屬材料有限公司 | 90 金紅石 | 請(qǐng)登錄 | 10-23 |
平羅縣索坤冶金炭素有限公司 | 92煅燒煤增碳劑 | 請(qǐng)登錄 | 10-21 |
鞏義市金石耐材有限公司 | 金屬鋁粉 | 請(qǐng)登錄 | 10-14 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 請(qǐng)登錄 | 10-09 |
南京乾誠(chéng)檢測(cè)儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請(qǐng)登錄 | 10-05 |
鄭州市天利耐火材料有限公司 銀耐聯(lián) | 石油焦增碳劑 | 請(qǐng)登錄 | 09-30 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限公司 | 氮化硅錳 | 請(qǐng)登錄 | 09-30 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限公司 | 氮化硅錳 | 請(qǐng)登錄 | 09-27 |
貨物名稱(chēng) | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
耐火材料 | 1.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省邯鄲市… | 不限 | 4.2米 | 2024-10-25 |
耐火材料 | 1.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省邯鄲市… | 不限 | 4.2米 | 2024-10-25 |
耐火材料 | 1.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省邯鄲市… | 不限 | 4.2米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市… | 山西省太原市… | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市… | 山西省太原市… | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市… | 山西省太原市… | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市… | 山西省太原市… | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市… | 山西省太原市… | 自卸車(chē) | 12.5米 | 2024-10-25 |
供應(yīng)公司 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 采購(gòu)公司 | 數(shù)量 |
公司名稱(chēng) | 招聘崗位 | 發(fā)布時(shí)間 |
無(wú)錫市憶琦冶金材料有限公司 | 耐材技術(shù)員 | 09-30 |
艾斯比永同昌(朝陽(yáng))膨潤(rùn)土礦業(yè)有限… | 銷(xiāo)售工程師 | 09-27 |
凱得力耐火材料(中國(guó))有限公司 | 研發(fā)工程師 | 09-26 |
山東中冶新材料科技有限公司 | 耐材工程師 | 09-25 |
河南新鴻基耐火材料有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 09-25 |
山西瑞祥恒達(dá)節(jié)能科技有限公司 | 外貿(mào)人員 | 09-25 |
河南華譜新能源科技有限公司 | 銷(xiāo)售工程師 | 09-25 |
河南華譜新能源科技有限公司 | 銷(xiāo)售工程師 | 09-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)